Highscores
NEW HIGHSCORE - NEW HIGHSCORE - NEW HIGHSCORE - NEW HIGHSCORE - NEW HIGHSCORE - NEW HIGHSCORE - NEW HIGHSCORE - NEW HIGHSCORE - NEW HIGHSCORE
| Player: | Score: |
|---|---|
| 1. MitchelRose | 3,333,360 points |
| 2. SlamHCS4 | 3,333,244 points |
| 3. TheoSSSC | 3,333,105 points |
| 4. Brenman12 | 3,333,102 points |
| 5. XBlade43 | 3,332,823 points |
| 6. SlamHead3 | 3,332,360 points |
| 7. ElHackor | 3,331,366 points |
| 8. Jamesmet | 3,331,124 points |
PacMan
MitchelRose
Mitchel was de eerste en enige man met een perfecte Score op de arcade game Pacman. Hij haalde deze score in 1999 en 8 jaar later werd er zelfs een documentaire gemaakt over zijn verdediging van zijn titel toen nieuwkomer SlamHCS4 bijna zijn record verbrak.
| Player: | Score: |
|---|---|
| 1. JonTannahill | 218,870 points |
| 2. Yopi_yo | 218.220 points |
| 3. Nid2Graff | 216.345 points |
| 4. Marmotte87 | 215.562 points |
| 5. A2L7A | 214.126 points |
| 6. Liammovie | 210.864 points |
| 7. Viking12 | 209.632 points |
| 8. Halopigg | 208.537 points |
SpaceInvaders
JonTannahill
Op 13 januari 2018 behaalde Jon Tannahill uit Australiƫ een Space Invaders record van 218.870, geverifieerd door Twin Galaxies. Dit gebeurde op een originele 1978 Taito-arcadekast en duurde 3 uur, 47 minuten en 56 seconden. De score van het spel rolde tijdens het proces 21 keer over van 10.000 naar nul.